Appearance
前言
mqtt clientId使用jopc-站点唯一标识, 以下所有消息topic前面都要加上/jopc-站点唯一标识,如站点配置topic:/jopc-站点唯一标识/stationSetting。2.2的更新站点信息除外,其clientId和topic均不需要使用站点唯一标识。
所有消息体均采用json格式;统一结构如下:
| 字段 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| msgId | string | 当前指令的唯一标识 |
| type | string | request 代表PilotControl接收到的 response 代表PilotControl发送出去的 |
| data | json | |
| code | int | 200成功 400 失败 起飞失败会有具体的错误码,详情见3.2.2.1 |
| msg | string | 接口调用失败时的一些错误消息 |
| id | string | 可为飞控编号之类的 |
以下的所有协议内容都是统一结构的data内容。
飞机未连接之前只会处理2.站点设置里的相关消息,连上飞机之后才会处理其它mqtt消息.
以下文档里的发送、设置等接口默认返回的data都为空,请求接口传过来的data默认都可为空,如果请求接口需要传值会写出来的(如3.2.12)。
调用时序图
飞行指控模块详细时序图,如下图所示:

遥测模块详细时序图,如下图所示:

固件更新时序图,如下图所示:

电子围栏时序图,如下图所示:

站点设置
概述
该部分是进行站点配置
更新站点信息
通信:MQTT
主题:/updateStationSetting
内容:
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| stationSN | string | 站点编号 |
说明:该topic不需要站点编号;当收到该信号时,会使用传入的站点编号重启pilot_control;
站点配置
通信:MQTT
主题:/stationSetting
内容:
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| array[json] | ||
| stationSN | string | 站点编号 |
| pilotId | string | 飞控ID |
| vehicleModel | string | 飞机型号, CW_007 CW_10, CW_15, CW_15II, CW_20, CW_25, CW_25E, CW_30, CW_100, PH_25 |
| commType | int | 0-tcp连接,1-udp连接,2-串口通信, 3-网络udp(本地、远端ip) 默认是tcp连接 |
| commIp | string | commsdk连接的基站ip,默认是192.168.1.112,可为空,为空代表这四个comm参数根据joPilotController的配置文件进行连接; 网络udp时代表本地ip |
| commPort | int | commsdk连接的ip端口号,默认是2010 |
| remoteIp | string | 网络udp时远端ip |
| serialPort | string | 串口通信-串口号 |
| baudRate | int | 串口通信-波特率,默认为115200 |
| forwardPort | int | 串口通信-转发端口,默认为-1,不转发 |
| commBigEndian | int | 0-小端,1-大端; 二代飞控(CW15Ⅱ、PH25)是小端,一代飞控大端 |
| connectType | int | 0-自动连接 1-手动连接 |
| pushRouteUrl | string | 发出去的航线url地址(3.2.1的航线地址) |
| hdVideoUrl | string | 高清视频源地址 |
| sdVideoUrl | string | 标清视频源地址 |
| martinIp | string | p30链路,udp组播的ip,默认226.0.0.80 |
| multiMartinIp | string | p30链路指定网卡IP收发udp组播消息 |
| martinRecvPort | int | p30链路,数据接收端口,默认6094 |
| martinSendPort | int | p30链路,数据发送端口,默认6078 |
| waypointMode | int | 航点模式,0为800,1为2048 |
| adapterIp | string | 指定网卡ip |
json
{
"type": "request",
"data": [
{
"pilotId": "9494",
"vehicleModel": "CW_15",
"connectType": 0,
"commIp": "172.30.10.93",
"commPort": 2010,
"commType": 0,
"commBigEndian": 0,
"pushRouteUrl": "http://127.0.0.1:8700/missionCenter/v1/accomplishPlan/updateWaypoint"
}
]
}飞机载荷配置
通信:MQTT
主题:/deviceSetting
内容:
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| pilotId | string | 飞控ID |
| devName | string | 载荷设备名称(Lidar、Camera、Gimbal) |
| devModel | string | 载荷设备型号 |
载荷设备型号
| 单相机 | 五拼相机 | 激光雷达 | 吊舱 |
|---|---|---|---|
| CA102/35mm | JR503 35mm/40mm | JoLiDAR-LR | MG120E |
| CA103/35mm | CA502RC 25mm/35mm | JoLiDAR-LR22S | MG202 |
| iXM-100/35mm | CA502RI 28mm/43mm | JoLiDAR-120 | |
| iXM-100/80mm | CA502RII 30mm/45mm | JoLiDAR-1000 | |
| iXU-RS 1000/50mm | CA503RI 40mm/56mm | JoLiDAR-L1500 | |
| M10/50mm | CA503RII 40mm/56mm | ||
| M10/60mm | CA504R 40mm/56mm | ||
| M10/75mm | CA504RP 40mm/56mm | ||
| M6/40mm | DG3 28mm/40mm | ||
| R4M/40mm | DG4 Pros 40mm/56mm | ||
| R6M/40mm | DG10 75mm/75mm | ||
| DG10 50mm/75mm |
获取串口列表
通信:MQTT
主题:/getSerialNames
内容:
pilot发出去的:
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| portNames | array[string] | 串口列表 |
json
{
"code": 200,
"data": { "portNames": ["COM1"] },
"id": "10850773",
"type": "response"
}连接飞机
通信:MQTT
主题:/pilotConnect
内容:
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| pilotId | string | 飞控ID |
json
{
"type": "request",
"data": {
"pilotId": "3132323"
},
...
}断开与飞机的连接
通信:MQTT
主题:/disconnectPilot
内容:空
站点心跳包
通信:MQTT
主题:/heartBeat
内容:
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| timeStamp | int | 13位格式的时间戳 |
注:心跳包1秒一次
获取站点信息
json
{
"type": "response",
"data": {
"utmiss":{
"uavLat": 31.323223,
"uavLon": 102.232323,...
}
},
"id": "3132323",
...
}基础模块
上报遥测数据
通信方式:mqtt
主题:/pushTelemetry
utmiss
协议内容
| 字段 | 内容 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| uavLat | 飞机纬度 | double | |
| uavLon | 飞机经度 | double | |
| uavHMSL | 飞机海拔高度 | double | |
| uavAlt | 飞机高度 | double | |
| orderId | 飞行记录编号 | string | |
| timeStamp | 时间戳 | double | |
| gs | 飞机实时飞行速度 | double | 飞机实时飞行速度 |
| uavPitch | 飞机俯仰 | double | TELE_FLIGHT_READING_t |
| uavYaw | 飞机偏航 | double | TELE_FLIGHT_READING_t |
| uavRoll | 飞机滚转 | double | TELE_FLIGHT_READING_t |
| gnssHeading | GNSS航向角 | double |
示例数据
json
{
"type": "response",
"data": {
"utmiss":{
"uavLat": 31.323223,
"uavLon": 102.232323,...
}
},
"id": "3132323",
...
}标准数据(standardData)
协议内容
内容:
| 字段 | 内容 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| vGnd | 地速 | double | |
| vNorth | 地速(北) | double | m/s |
| vEast | 地速(东) | double | m/s |
| vDown | 地速(地) | double | m/s |
| numSV | 卫星数 | int | |
| pDOP | GNSS精度 | double | |
| posType | 定位GNSS位置类型 | int | 参考3.1.2.4 |
| tAS | 空速 | double | TELE_FLIGHT_READING_t |
| rPM | 转速 | int | 15II在JESC_Status 25E无转速显示 40在TELE_FLIGHT_READING_t |
| leftRPM | 左发动机转速 | int | |
| rightRPM | 右发动机转速 | int | |
| throttle | 油门指令 | int | MSG_TELEMETRY_CTRLCMD_SUB |
| uavPitch | 飞机俯仰 | double | TELE_FLIGHT_READING_t |
| uavYaw | 飞机偏航 | double | TELE_FLIGHT_READING_t |
| uavRoll | 飞机滚转 | double | TELE_FLIGHT_READING_t |
| mainPowerV | 主电压 | double | |
| mainPowerA | 动力电压 | double | |
| apMode | 飞行状态 | int | 参考飞行状态表 |
| photoNum | 照片反馈数量 | int | PhotoEventNum:15II来自APCamStatus photoNum:一代飞控来自 TELE_SYSTEM_READING_t |
| tracker | 导航点序号 | int | |
| takeOff | 起飞状态 | bool | 0:无法起飞 1:可以起飞 |
| gnssHeading | GNSS航向角 | double | |
| rtkExtSolStat | rtk状态 | double | if(pos_Type == 50 && (rtkExtSolStat & 0x01)>0) 状态为RTK |
| flightDistance | 总飞行距离[Km] | double | 总飞行距离[Km] |
| curFlightTime | 本次飞行时间(hh:mm:ss) | string | |
| assiMode | 遥控器模式 | int | 参照3.1.3.6.2 |
| rssiStatus | 电机状态 | bool | 参照3.1.3.6.3 |
| sbusStatus | 遥控器RC状态 | int | 参照3.1.3.6.4 |
| uavAlt | 相对地面的高度 | double | 离地高度 |
| tx | 通信发包数量 | double | |
| rx | 通信收包数量 | double | |
| magCaliStatus | 磁罗盘校准状态 | int | 0-未校准 1-校准中 2-校准完成 |
| double | |||
| double | |||
| double | |||
| double | |||
| double | |||
| bool | |||
| bool | |||
| bool | |||
| bool | |||
| bool | |||
| camStatus | |||
| camDepth | double | 单位m | |
| windSpeed | 风速 | double | |
| southWind | 南风 | double | |
| westWind | 西风 | double | |
| deviceModel1 | 载荷类型1 | string | |
| deviceModel2 | 载荷类型2 | string | |
| globalStatus | 遥控器状态 | int | 1自驾状态,其它是手动状态 |
飞行状态表
| APV_GROUND_TEST_STATE, | 起飞准备 |
|---|---|
| APV_PRE_LAUNCH_STATE | 待飞 |
| APV_ATT_ASSIST_STATE | 姿态安全 |
| APV_HOVER_ASSIST_STATE | 悬停辅助 |
| APV_LIFT_OFF_STATE | 离地 |
| APV_CLIMB_OUT_STATE | 爬升 |
| APV_ACCELERATE_STATE | 加速 |
| APV_V2L_STATE | 垂转平 |
| APV_FLYING_STATE | 飞行 |
| APV_LANDING_STATE | 降落 |
| APV_DECELERATE_STATE | 减速 |
| APV_L2V_STATE | 平转垂 |
| APV_FINAL_HOVER_STATE | 末端悬停 |
| APV_FINAL_DESCENT_STATE | 末端下降 |
| APV_FORCED_LANDING_STATE | 迫降 |
| APV_AHRS_FORCED_LANDING_STATE | 丢星迫降 |
| APV_SEMI_AUTO_ASSIST_STATE | 半自动 |
| APV_SEMI_AUTO_V2L_STATE | 进半自动 |
| APV_SEMI_AUTO_L2V_STATE | 出半自动 |
| APV_AUTO_HOVER_STATE | 自动悬停 |
| APV_SELF_DESTRUCTION_STATE | 自毁 |
| APV_AIR_MAG_CAL_STATE | 航磁校准 |
| APV_BOMB_ATTACK_STATE | 攻击模式 |
| APV_OBSTACLE_MANEUVER_FORWARD_STATE | 前视避障 |
| APV_JOUAV_SDK_STATE | SDK控制 |
| APV_OBSTACLE_MANEUVER_DOWNWARD_STATE | 下视避障 |
定位状态枚举(位置方案类型)

定位GNSS位置类型表
java
switch (posType) {
case 0:
return "SOLUTION_NONE";
case 1:
return "FIXEDPOS";
case 2:
return "FIXEDHEIGHT";
case 8:
return "DOPPLER_VELOCITY";
case 16:
return "SINGLE";
case 17:
return "PSRDIFF";
case 18:
return "WAAS";
case 19:
return "PROPAGATED";
case 20:
return "OMNISTAR";
case 32:
return "L1_FLOAT";
case 33:
return "IONOFREE_FLOAT";
case 34:
return "NARROW_FLOAT";
case 48:
return "L1_INT";
case 49:
return "WIDE_INT";
case 50:
return "NARROW_INT";
case 51:
return "RTK_DIRECT_INS";
case 52:
return "INS_";
case 53:
return "INS_PSRSP";
case 54:
return "INS_PSRDIFF";
case 55:
return "INS_RTKFLOAT";
case 56:
return "INS_RTKFIXED";
case 64:
return "OMNISTAR_HP";
case 65:
return "OMNISTAR_XP";
case 66:
return "CDGNSS";
default:
return "No Fix";
}
}示例数据
json
{
"data":{
"id": ** //飞控Id UINT32
"Telemetry":{
"Year": *** // 0代表2000年 UINT8
"Month" : *** // 1-12 UINT8
"Day" : *** // 1-31 UINT8
"Hour" : *** // 北京时间 UINT8
"Minute" : *** // UINT8
"Second" : *** // UINT8
"UavLat" : *** // 飞机纬度 double
"UavLon" : *** // 飞机经度 double
"UavHMSL" : *** // 飞机高度 double
"VGnd" : *** // 地速 double
"numSV" : *** // 卫星数Int
"pDOP" : *** // GNSS精度 double
"Pos_Type" : *** // 定位GNSS状态 Int
"TAS" : *** // 空速 double
"RPM" : *** // 转速 UINT16
"Throttle" : *** // 油门指令 Int16
"UavPitch" : *** // 飞机俯仰 double
"UavYaw" : *** // 飞机偏航 double
"UavRoll " : *** // 飞机滚转 double
"MainPowerV" : *** // 主电压 Double
"MainPowerA" : *** // 动力电压 Double
"APMode" : *** // 飞行状态 UINT16
"PhotoNum" : *** // 照片反馈数量 UINT16
"Tracker " : *** // 导航点序号 UINT16
"TakeOff ": *** // 起飞状态 bool
}
}
}全部遥测
| 字段 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| magHeading | string | 姿态角-磁航向 |
| airHeight | double | 大气数据-高度 |
| airSpeed | double | 大气数据-空速 |
| angularVibrate | double | 角速率振动 |
| accVibrate | double | 加速度振动 |
| diffCount | double | 差分计数 |
| engineSpeedLeft | double | 发动机转速-左发 |
| engineSpeedRight | double | 发动机转速-右发 |
| lidarHeight | double | 雷达-高度 |
| alongRoute | double | 导航信息-沿航线 |
| lateralDevia | double | 导航信息-横偏 |
| horDistance | double | 移动平台-水平距离 |
| uploadCount | double | 移动平台-基站上传计数 |
| moveDiffCount | double | 移动平台-差分计数 |
| relaCount | double | 移动平台-相对计数 |
| airRelaStationX | double | 飞机相对基站位置1 |
| airRelaStationY | double | 飞机相对基站位置2 |
| airRelaStationZ | double | 飞机相对基站位置3 |
| airRelaStationHeading | double | 飞机相对基站位置4 |
| movePlatSpeed | double | 移动平台速度 |
| movePlatDirect | double | 移动平台方向 |
| followPoints | array[json] | 伴随航线、降落航线、0号航点数据 |
| 单个json内容 | ||
| lon | double | 经度 |
| lat | double | 纬度 |
| alt | double | 高度 |
| index | int | 当前航点序号 |
| nextIndex | int | 下一航点序号 |
内容
| 字段 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| gnssHearthStatus | string | GNSS异常错误 |
| 定位差分 | ||
| mainGNSSStatus | int | 启用状态:0故障,1启用 |
| timeStamp | double | 时间戳 |
| gnssFix | UINT8 | 0"No Fix";1"DRO";2"2D Fix";3"3D Fix";4"GNSS+DR" |
| flags | UINT8 | 测向方式:3是GNSS,其它是磁罗盘 |
| uavLat | double | 纬度 |
| uavLon | double | 经度 |
| uavHMSL | double | 海拔高 |
| uavAlt | double | 相对地面的高度 |
| vGnd | double | 地速 |
| vNorth | double | 地速(北),单位m/s |
| vEast | double | |
| vDown | double | 地速(地)/地速(下),单位m/s |
| pDop | double | GNSS精度 |
| gnssDirection | double | 定位差分航向角, |
| rtkPSolStatus | string | 定位差分方案状态,OEMV_STATUS.P_Sol_Status |
| posType | string | 定位差分位置类型,OEMV_STATUS.Pos_Type |
| pxSigma | double | 定位差分X方差,OEMV_STATUS.P_X_Sigma |
| pySigma | double | 定位差分Y方差,OEMV_STATUS.P_Y_Sigma |
| pzSigma | double | 定位差分Z方差,OEMV_STATUS.P_Z_Sigma |
| vzSigma | double | 定位差分Z速度方差,OEMV_STATUS.V_Z_Sigma |
| airTemp | double | 差分计数,TELE_FLIGHT_READING_t.DGNSS_Count |
| numSV | int | 卫星数TELE_GNSS_READING_t.numSV |
| heading | double | 航向[度] |
| 定向差分 | ||
| rtkDirPSolStatus | string | 定向差分方案状态,OEMV_STATUS.P_Sol_Status |
| dirPosType | string | 定向差分位置类型,OEMV_STATUS.Pos_Type |
| dirPxSigma | double | 定向差分X方差,OEMV_STATUS.P_X_Sigma |
| dirPySigma | double | 定向差分Y方差,OEMV_STATUS.P_Y_Sigma |
| dirPzSigma | double | 定向差分Z方差,OEMV_STATUS.P_Z_Sigma |
| dirVzSigma | double | 定向差分Z速度方差,OEMV_STATUS.V_Z_Sigma |
| gnssHeading | double | 定向差分航向角,TELE_GNSS_READING_t.gnssHeading |
| bakGNSSStatus | int | 启用状态:0故障,1启用,OEMV_STATUS.Flag |
| diffModeState | int | 机载差分模式状态:1绿,0红 |
| diffModeText | int | 机载差分模式内容:1固定平台,2移动平台,其它异常 |
| airborneOrienState | int | 机载定向状态:0红,50绿,其它橙 |
| airborneOrienText | string | 机载定向内容 |
| relativeDiffState | int | 相对差分状态:0红,50绿,其它橙 |
| relativeDiffText | string | 相对差分内容 |
| stationOrienState | int | 基站定向状态:0红,50绿,其它橙 |
| stationOrienText | string | 基站定向内容 |
| 相对位置差分 | ||
| rtkRelaPSolStatus | string | 方案状态 |
| relaPosType | string | 位置类型 |
| relaPxSigma | double | X位置标准方差 |
| relaPySigma | double | Y位置标准方差 |
| relaPzSigma | double | Z位置标准方差 |
| relaVzSigma | double | Z速度标准方差 |
| L12Use | string | L1、L2使用 |
| GNSS状态 | ||
| absPosDiff | double | 绝对位置差分 |
| absPosDiffState | int | 绝对位置差分状态:>=1正常,其它异常 |
| relaDiff | double | 相对差分 |
| relaDiffState | int | 相对差分状态:>=1正常,其它异常 |
| pointDiff | double | 双天线指向差分 |
| pointDiffState | int | 双天线指向差分状态:>=1正常,其它异常 |
| uploadCount | double | 基站上传计数 |
| uploadCountState | int | 基站上传计数状态:>=1正常,其它异常 |
示例数据
json
{
"type": "response",
"data": {
"gnssInfo":{
"gnssHearthStatus": "",
"mainGNSSStatus": 0, ...
}
},
"id": "3132323",
...
}传感器(sensor)
内容
| 字段 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| 综合信息 | ||
| height | double | 高度 |
| airHeight | double | 气压高,TELE_FLIGHT_READING_t.airHeight |
| groundSpeed | double | 地速 |
| 风速[m/s] | ||
| windSpeed | double | 风速,TELE_FLIGHT_READING_t.southWind, TELE_FLIGHT_READING_t.westWind |
| southWind | double | 南风,TELE_FLIGHT_READING_t.southWind |
| westWind | double | 西风,TELE_FLIGHT_READING_t.westWind |
| 姿态[度] | ||
| pitch | double | 俯仰,TELE_FLIGHT_READING_t.Pitch |
| roll | double | 翻滚,TELE_FLIGHT_READING_t.Roll |
| yaw | double | 偏航,TELE_FLIGHT_READING_t.Yaw |
| 航向传感器[度] | ||
| gnssHeading | double | GNSS航向 |
| magHeading | double | 主罗盘差、磁航向 |
| magBackHeading | double | 备罗盘差 |
| 系统 | ||
| boardTemp | double | 温度 |
| staticPress | double | 静压 |
| dynPress | double | 动压 |
| backupDynPress | double | 备份动压 |
| 磁传感器[mGauss] | ||
| magX | string | X轴 |
| magY | string | Y轴 |
| magZ | string | Z轴 |
| exMag | int | 有无配置外置磁罗盘协议 0-内置 1-外置 |
| exMagBak | int | 外置磁罗盘失效,失效为1,正常为0 0-主罗盘 1-备份罗盘 |
| 角速度[deg/s] | ||
| gyroY | double | 俯仰 |
| gyroX | double | 翻滚 |
| gyroZ | double | 偏航 |
| 角速度偏差[deg/s] | ||
| gyroBiasY | double | 俯仰 |
| gyroBiasX | double | 翻滚 |
| gyroBiasZ | double | 偏航 |
| 体轴加速度[m/s/s] | ||
| accX | double | X轴 |
| accY | double | Y轴 |
| accZ | double | Z轴 |
| 加速度偏差[deg/s] | ||
| accBiasX | double | X轴 |
| accBiasY | double | Y轴 |
| accBiasZ | double | Z轴 |
| 备份外置气压计[Pa] | ||
| bakStaticPress | double | 静压 |
| bakStaticPressDiff | double | 静压偏差 |
| bakDynPress | double | 动压 |
| bakDynPressDiff | double | 动压偏差 |
| 空速管加热 | ||
| pitotNoseTemp | double | 管头(°C) |
| pitotBodyTemp | double | 管体(°C) |
| pitotheatPower | double | 功率(%) |
| pitotFlags | double | 工作状态 |
| 磁罗盘检查 | ||
| magDeviation | double | 磁航向偏差 |
| yawDeviation | double | 偏航偏差 |
示例数据
json
{
"type": "response",
"data": {
"sensor":{
"height": 500,
"windSpeed": 10, ...
"pitotNoseTemp": 10,
},
},
"id": "3132323",
...
}导航详情(navigationDetails)
内容
| 字段 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| 状态指示 | ||
| lmtStatusTAS | int | 空速,1正常,0异常 |
| lmtStatusALT | int | 高度,1正常,0异常 |
| lmtStatusBank | int | 姿态,1正常,0异常 |
| lmtStatusGNSS | int | GNSS,2提示,1正常,0异常 |
| lmtStatusComm | int | 通讯,1正常,0异常 |
| lmtStatusFlyStatus | int | 飞行状态的显示文字,除了正常飞行,其它都属于异常,参考3.1.3.3.3 |
| lmtStatusAPStatus | int | 参考2.1.2.2飞行状态表 |
| lmtStatusNavStatus | int | 导航状态,1正常,0异常 |
| 导航信息 | ||
| lbFlightDistance | double | 总飞行距离[Km] |
| lbTrackCrossPos | double | 横偏距[m] |
| lbTrackAlongVel | double | 延航线速度[m/s] |
| lbTrackCrossVel | double | 横偏速度[m/s] |
| 航点信息 | ||
| lbEmergincyIndex | int | 应急点序号 |
| lbEmergincyDist | int | 距应急点距离[m] |
| lbNextPoint | int | 下一航点 |
| lbNextDist | int | 距下一点距离[m] |
| lbNextTime | int | 预计到达时间[s] |
| ctlLoopArray | array[json] | 控制回路 |
| 单个json的数据 | ||
| 遥测值(double) | 状态(string) | 指令值(double) |
| telemeValue | status | cmdValue |
| telemeValue | status | cmdValue |
| telemeValue | status | cmdValue |
| telemeValue | status | cmdValue |
| telemeValue | status | cmdValue |
| telemeValue | status | cmdValue |
控制回路示例
json
{{"name":1,"telemeValue":0.5,"status":"ON","cmdValue":0.24},
{"name":2,"telemeValue":0.5,"status":"ON","cmdValue":0.24},
{"name":3,"telemeValue":0.5,"status":"OFF","cmdValue":0.24},
{"name":4,"telemeValue":0.5,"status":"OFF","cmdValue":0.24},
{"name":5,"telemeValue":0.5,"status":"AUTO","cmdValue":0.24},
{"name":6,"telemeValue":0.5,"status":"AUTO","cmdValue":0.24}}飞行状态的文字表
| 航向 |
|---|
| 倾角[deg] |
| 高度 |
| 垂直速度 |
| 真空速 |
| 襟翼[deg] |
| 地速 |
| 地速方向[deg] |
| 高度 |
| 滚转[deg] |
| 俯仰[deg] |
| 偏航[deg] |
电源(battery)
内容
| 字段 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| mainBattery | double | 主电源 |
| powerBatteryL | double | 动力电源左 |
| powerBatteryR | double | 动力电源右 |
| rotorBattery | double | 舵机电源 |
| 智能电池状态 | ||
| installState | int | 安装状态:1正常,0异常 |
| inerTeleState | int | 内部通信:1正常,0超时 |
| hitPipeState | int | 加热管:1开启,0关闭 |
| autoHitState | int | 自动加热:1加热,0关闭 |
| 智能电池温度 | ||
| temperature | double | 电芯[℃] |
| workPlate | double | 工作板[℃] |
| hitPlate | double | 加热片[℃] |
| 智能电池容量 | ||
| fullCapacity | double | 电池容量[Ah] |
| remainCapacity | double | 剩余容量[Ah] |
| qmaxpassedq | double | 库伦计量[Ah] |
| voltege | double | 电池电压[V] |
| gridnumber | int | 放电深度[%] |
| statetime | int | 放电时间[S] |
| current | double | 电池电流[A] |
| avecurrent | double | 平均电流[A] |
| averagePower | double | 平均功耗[W] |
| cycleCount | int | 容量放电次数 |
| chargingCount | int | 充放电次数 |
| 智能电池电芯电压 | ||
| cell1 | double | 电芯1[V] |
| cell2 | double | 电芯2[V] |
| cell3 | double | 电芯3[V] |
| cell4 | double | 电芯4[V] |
| cell5 | double | 电芯5[V] |
| cell6 | double | 电芯6[V] |
| cell7 | double | 电芯7[V] |
| cell8 | double | 电芯8[V] |
| cell9 | double | 电芯9[V] |
| cell10 | double | 电芯10[V] |
| cell11 | double | 电芯11[V] |
| cell12 | double | 电芯12[V] |
| 智能电池版本 | ||
| softVer | string | 软件版本 |
| hardVer | string | 硬件版本 |
| batteryId | string | 电池ID |
| interNum | int | 内部代号 |
| 动力电源电池加热状态 | ||
| batteryHeatState | array[json] | 依次为左前、右前、左后、右后 |
| 单个json的内容 | ||
| voltage | float | 电池电压 |
| temperature | float | 电池温度:>=15&&<=55是绿色,>=5&&<15是橙色,否则是红色 |
| heatState | int | 加热状态:1加热中,其它停止 |
| heatMode | int | 加热模式:1自动加热,2手动加热,其它未知 |
示例数据
json
{
"type": "response",
"data": {
"battery":{
"mainBattery": 500,...
"installState": 1, ...
"temperature": 10, ...
},
},
"id": "3132323",
...
}执行机构信息(actuatorInfo)
内容
| 电调信息(elecTunInfo) | |||
|---|---|---|---|
| 电调名称 | 电调状态(bool) | 油门值(double) | 转速(int) |
| 右前(rightFront) | state:true异常,false正常 | pwmCmd | rpm |
| 左前(leftFront) | state:true异常,false正常 | pwmCmd | rpm |
| 左后(leftBack) | state:true异常,false正常 | pwmCmd | rpm |
| 右后(rightBack) | state:true异常,false正常 | pwmCmd | rpm |
| 前拉(frontPull) | state:true异常,false正常 | pwmCmd | rpm |
| 舵机信息(steerEngineInfo) | |||
| 舵机名称 | 舵机状态(bool) | 指令值(double) | 反馈值(double) |
| 左副翼(leftAileron) | state:true正常,false异常 | angCmd | feedBack |
| 右副翼(rightAileron) | state:true正常,false异常 | angCmd | feedBack |
| 升降舵(elevator) | state:true正常,false异常 | angCmd | feedBack |
| 方向舵(rudder) | state:true正常,false异常 | angCmd | feedBack |
示例数据
json
{
"type": "response",
"data": {
"actuatorInfo":{
"rightFront":{"state":true,"pwmCmd":80.5,"rpm":2200} ,
"leftFront":{"state":true,"pwmCmd":80.5,"rpm":2200},
"leftBack":{"state":true,"pwmCmd":80.5,"rpm":2200},
"rightBack":{"state":true,"pwmCmd":80.5,"rpm":2200},
"frontPull":{"state":true,"pwmCmd":80.5,"rpm":2200},
"leftAileron":{"state":true,"angCmd":80.5,"feedBack":50.5},
"rightAileron":{"state":true,"angCmd":80.5,"feedBack":50.5},
"elevator":{"state":true,"angCmd":80.5,"feedBack":50.5},
"rudder":{"state":true,"angCmd":80.5,"feedBack":50.5}
},
},
"id": "3132323",
...
}遥控器遥测信息(rcInfo)
在遥控器相关界面在请求遥控器遥测信息,离开遥控器界面就不请求该遥测
内容
| 字段 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| assiMode | int | 遥控器模式 |
| rssiStatus | bool | 电机状态 |
| sbusStatus | int | 遥控器RC状态 |
| rcAileron | int | 副翼 |
| rcElevator | int | 升降 |
| rcThrottle | int | 油门 |
| rcHeading | int | 航向 |
| globalStatus | int | 1自驾状态,其它是手动状态 |
遥控器模式
cpp
enum class APilotStates
{
AP_MA_NONE, //姿态模式;状态提示
AP_MA_STEERING, //GNSS模式;状态提示
AP_MA_VERTICAL, //自动模式;状态正常
AP_MA_FULL_AUTHORITY, //半自主;状态提示
AP_MA_GIMBAL_STEERING,//云台操作;状态提示
NUM_AP_MA_STATES
};电机状态
java
if(rssiStatus){
//"电机解锁";状态正常
} else {
//"电机锁定";状态正常
}遥控器RC状态
java
enum class SUBS_SINGAL_STATUS
{
SBUS_SIGNAL_OK = 0x00,//RC 正常,状态正常
SBUS_SIGNAL_LOST = 0x01,//RC 断开,状态提示
SBUS_SIGNAL_FAILSAFE = 0x03,//RC 保护,状态提示
JO_SBUS_SIGNAL_PAIR = 0x04,//SBUS校准,状态提示
};根据后四个数据计算遥控器左右两个焦点
java
if(remoterModelIndex ==1){
hotPointSource[0].xPos = (rcHeading-1103) / (1929-1103)
hotPointSource[0].yPos = (rcElevator-1103) / (1929-1103)
hotPointSource[1].xPos = (rcAileron-1103)/ (1929-1103)
hotPointSource[1].yPos = (rcThrottle-1103)/ (1929-1103)
}else if(remoterModelIndex ==2){
hotPointSource[0].xPos = (rcHeading-1103) / (1929-1103)
hotPointSource[0].yPos = (rcThrottle-1103) / (1929-1103)
hotPointSource[1].xPos = (rcAileron-1103)/ (1929-1103)
hotPointSource[1].yPos = (rcElevator-1103)/ (1929-1103)
}else if(remoterModelIndex ==3){
hotPointSource[0].xPos = (rcAileron-1103) / (1929-1103)
hotPointSource[0].yPos = (rcElevator-1103) / (1929-1103)
hotPointSource[1].xPos = (rcHeading-1103)/ (1929-1103)
hotPointSource[1].yPos = (rcThrottle-1103)/ (1929-1103)
}
hotPointSource[0].xPos = (hotPointSource[0].xPos - 0.5)*0.6+0.5
hotPointSource[0].yPos = (hotPointSource[0].yPos - 0.5)*0.4+0.5
hotPointSource[1].xPos = (hotPointSource[1].xPos - 0.5)*0.6+0.5
hotPointSource[1].yPos = (hotPointSource[1].yPos - 0.5)*0.4+0.5
//range protection
if(hotPointSource[0].xPos>1.0)
hotPointSource[0].xPos = 1.0;
else if(hotPointSource[0].yPos>1.0)
hotPointSource[0].yPos = 1.0;
else if(hotPointSource[1].xPos>1.0)
hotPointSource[1].xPos = 1.0;
else if(hotPointSource[1].yPos>1.0)
hotPointSource[1].yPos = 1.0;
图标的位置
//icon-小圆点
Rectangle{
