Appearance
[TOC]
云平台接口协议(v1.0.0)
注
- http接口统一前缀为**/api**.例如:提供服务器ip和端口为127.0.0.1:9999,则访问登录接口为http://127.0.0.1:9999/api/uaa/login/form。
0.文档阅读指引
- 在开始阅读请,请先查看本节,了解整体的交互时序和关键接口。

**1.**登录
1.1 接口地址
POST:/uaa/login/form
1.2 请求数据类型
form-data
1.2 响应数据类型
/
1.3 备注
除登录外接口都需要在 Headers 中添加 Authorization 参数,该参数值见登录接口返回结果
1.4 请求参数
| 参数名称 | 参数说明 | 必须 | 数据类型 |
|---|---|---|---|
| username | 用户名 | true | string |
| password | 密码 | true | string |
1.5 响应参数
| 参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
|---|---|---|---|
| code | integer (in t32) | integer (in t32) | |
| data | object | ||
| Authorization | 登录 token | string | |
| refresh_token | 刷新 token | string | |
| expires_in | 过期时间(毫秒) | integer | |
| msg | string |
1.6 响应示例
json
{
"code": 200,
"data": {
"Authorization": "bearer b1e17f0d-e4f9-46bb-bb1c-b550ce8c482b",
"refresh_token": "f730abe2-d9e0-4ed8-a508-dd6338127a7e",
"expires_in": 24587829000,
"msg": ""
}
}1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
3
4
5
6
7
8
9
2 设备管理
2.1 获取机库列表
接口地址
GET /device/v1/site/list
请求数据类型
application/x-www-form-urlencoded
响应数据类型
/
请求参数
| 参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 必须 | 数据类型 |
|---|---|---|---|---|
| address | 位置 | query | false | string |
| customName | 自定义名称 | query | false | string |
| isOrderByDefault | query | false | boolean | |
| pageNo | query | false | integer(int32) | |
| pageSize | query | false | integer(int32) | |
| siteSn | 编号 | query | false | string |
| typeId | 站点类型 | query | false | integer(int64) |
响应状态
| 状态码 | 说明 | schema |
|---|---|---|
| 200 | OK | ResultMsgObj«BaseListVO«SiteListVO»» |
| 401 | Unauthorized | |
| 403 | Forbidden | |
| 404 | Not Found |
响应参数
| 参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
|---|---|---|---|
| code | integer(int32) | integer(int32) | |
| data | BaseListVO«SiteListVO» | BaseListVO«SiteListVO» | |
| count | integer(int64) | ||
| list | array | SiteListVO | |
| address | 位置 | string | |
| createdAt | 创建时间 | string | |
| customName | 自定义名称 | string | |
| gcs | gcs1000开关状态 | boolean | |
| hangarFversion | 主控M1程序版本号 | string | |
| height | 高度 | number | |
| id | id | integer | |
| imageTransmission | 图传开关状态 | boolean | |
| isHaveUrgentPlan | 是否创建应急任务 | boolean | |
| isOnline | 是否在线 0离线 1在线 2更新中 | integer | |
| isUpdate | 是否更新 | boolean | |
| latitude | 纬度 | number | |
| longitude | 经度 | number | |
| manufacturer | 厂商 | string | |
| siteModel | 型号 | string | |
| siteModelId | 站点型号id | integer | |
| siteSn | 编号 | string | |
| stationType | 站点类型 | string | |
| type | 类别 | string | |
| typeId | 类别id | integer | |
| msg | string | ||
| success | boolean |
响应示例
json
{
"code": 0,
"data": {
"count": 0,
"list": [
{
"address": "",
"createdAt": "",
"customName": "",
"gcs": true,
"hangarFversion": "",
"height": 0,
"id": 0,
"imageTransmission": true,
"isHaveUrgentPlan": true,
"isOnline": 0,
"isUpdate": true,
"latitude": 0,
"longitude": 0,
"manufacturer": "",
"siteModel": "",
"siteModelId": 0,
"siteSn": "",
"stationType": "",
"type": "",
"typeId": 0
}
]
},
"msg": "",
"success": true
}1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
2.2 获取无人机列表
接口地址
GET /device/v1/flightPlatform/list
请求数据类型
application/x-www-form-urlencoded
响应数据类型
/
请求参数
| 参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 必须 | 数据类型 |
|---|---|---|---|---|
| address | 设备所在地 | query | false | string |
| customName | 设备昵称 | query | false | string |
| isOrderByDefault | query | false | boolean | |
| pageNo | query | false | integer(int32) | |
| pageSize | query | false | integer(int32) | |
| typeId | 无人机类型id | query | false | integer(int64) |
| uavModelId | 无人机型号id | query | false | integer(int64) |
| uavSn | 设备编号 | query | false | string |
响应状态
| 状态码 | 说明 | schema |
|---|---|---|
| 200 | OK | ResultMsgObj«BaseListVO«FlightPlatformListVO»» |
| 401 | Unauthorized | |
| 403 | Forbidden | |
| 404 | Not Found |
响应参数
| 参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
|---|---|---|---|
| code | integer(int32) | integer(int32) | |
| data | BaseListVO«FlightPlatformListVO» | BaseListVO«FlightPlatformListVO» | |
| count | integer(int64) | ||
| list | array | FlightPlatformListVO | |
| address | 位置 | string | |
| autopliotSn | 飞控编号 | string | |
| channel | 通道 | string | |
| createdAt | 创建时间 | string | |
| customName | 自定义名称 | string | |
| id | id | integer | |
| isUpdate | 是否可更新 | boolean | |
| manufacturer | 厂商 | string | |
| productId | 无人机对应更新飞控程序唯一标识 | integer | |
| registrationNo | 无人机登记号 | string | |
| totalCount | 飞行总架次 | integer | |
| type | 类别 | string | |
| typeId | 类别id | integer | |
| uavFversion | 无人机当前飞控版本 | string | |
| uavModel | 型号 | string | |
| uavModelId | 型号id | integer | |
| uavSn | 编号 | string | |
| uavState | 无人机状态 0离线 1在线 2更新中 | integer | |
| updatedAt | 更新时间 | string | |
| msg | string | ||
| success | boolean |
响应示例
json
{
"code": 0,
"data": {
"count": 0,
"list": [
{
"address": "",
"autopliotSn": "",
"channel": "",
"createdAt": "",
"customName": "",
"id": 0,
"isUpdate": true,
"manufacturer": "",
"productId": 0,
"registrationNo": "",
"totalCount": 0,
"type": "",
"typeId": 0,
"uavFversion": "",
"uavModel": "",
"uavModelId": 0,
"uavSn": "",
"uavState": 0,
"updatedAt": ""
}
]
},
"msg": "",
"success": true
}1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2.3 获取机库拉流地址
接口地址
GET /flightmonitor/v1/video/operation/getSitePullUrl
请求数据类型
application/x-www-form-urlencoded
响应数据类型
/
请求参数
| 参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 必须 | 数据类型 | schema |
|---|---|---|---|---|---|
| siteSn | 机库编号 | query | true | string |
响应状态
| 状态码 | 说明 | schema |
|---|---|---|
| 200 | OK | ResultMsgObj«VideoSitePullUrlVO» |
| 401 | Unauthorized | |
| 403 | Forbidden | |
| 404 | Not Found |
响应参数
| 参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
|---|---|---|---|
| code | integer(int32) | integer(int32) | |
| data | VideoSitePullUrlVO | VideoSitePullUrlVO | |
| insidePullUrls | 机库内拉流地址 | VideoCommonUrlVO | VideoCommonUrlVO |
| flvUrl | flvUrl拉流地址 | string | |
| mp4Url | mp4Url拉流地址 | string | |
| rtmpUrl | rtmpUrl拉流地址 | string | |
| rtspUrl | rtspUrl拉流地址 | string | |
| webrtcUrl | webrtc拉流地址 | string | |
| insideTwoPullUrls | 机库内拉流地址2 | VideoCommonUrlVO | VideoCommonUrlVO |
| flvUrl | flvUrl拉流地址 | string | |
| mp4Url | mp4Url拉流地址 | string | |
| rtmpUrl | rtmpUrl拉流地址 | string | |
| rtspUrl | rtspUrl拉流地址 | string | |
| webrtcUrl | webrtc拉流地址 | string | |
| outsidePullUrls | 机库外拉流地址 | VideoCommonUrlVO | VideoCommonUrlVO |
| flvUrl | flvUrl拉流地址 | string | |
| mp4Url | mp4Url拉流地址 | string | |
| rtmpUrl | rtmpUrl拉流地址 | string | |
| rtspUrl | rtspUrl拉流地址 | string | |
| webrtcUrl | webrtc拉流地址 | string | |
| msg | string | ||
| success | boolean |
响应示例
json
{
"code": 0,
"data": {
"insidePullUrls": {
"webrtcUrl": "webrtc://127.0.0.1:8001/in/test",
"rtspUrl": "rtsp://127.0.0.1:8001/in/test",
"rtmpUrl": "rtmp://127.0.0.1:8001/in/test",
"mp4Url": "http://127.0.0.1:8001/in/test.live.mp4",
"flvUrl": "http://127.0.0.1:8001/in/test.live.flv"
},
"insideTwoPullUrls": {
"webrtcUrl": "webrtc://127.0.0.1:8001/in2/test",
"rtspUrl": "rtsp://127.0.0.1:8001/in2/test",
"rtmpUrl": "rtmp://127.0.0.1:8001/in2/test",
"mp4Url": "http://127.0.0.1:8001/in2/test.live.mp4",
"flvUrl": "http://127.0.0.1:8001/in/test.live.flv"
},
"outsidePullUrls": {
"webrtcUrl": "webrtc://127.0.0.1:8001/out/test",
"rtspUrl": "rtsp://127.0.0.1:8001/out/test",
"mp4Url": "http://127.0.0.1:8001/out/test.live.mp4"
}
}
}1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
2.4 获取无人机拉流地址
接口地址
GET /flightmonitor/v1/video/operation/getUavPullUrl
请求数据类型
application/x-www-form-urlencoded
响应数据类型
/
请求参数
| 参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 必须 | 数据类型 |
|---|---|---|---|---|
| autopliotSn | 飞控编号 | query | true | string |
响应状态
| 状态码 | 说明 | schema |
|---|---|---|
| 200 | OK | ResultMsgObj«VideoCommonUrlVO» |
| 401 | Unauthorized | |
| 403 | Forbidden | |
| 404 | Not Found |
响应参数
| 参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
|---|---|---|---|
| code | integer(int32) | integer(int32) | |
| data | VideoCommonUrlVO | VideoCommonUrlVO | |
| flvUrl | flvUrl拉流地址 | string | |
| mp4Url | mp4Url拉流地址 | string | |
| rtmpUrl | rtmpUrl拉流地址 | string | |
| rtspUrl | rtspUrl拉流地址 | string | |
| webrtcUrl | webrtc拉流地址 | string | |
| msg | string | ||
| success | boolean |
响应示例
json
{
"code": 0,
"data": {
"webrtcUrl": "webrtc://127.0.0.1:8001/1085001/test",
"rtspUrl": "rtsp://127.0.0.1:8001/1085001/test",
"rtmpUrl": "rtmp://127.0.0.1:8001/1085001/test",
"mp4Url": "http://127.0.0.1:8001/1085001/test.live.mp4",
"flvUrl": "http://127.0.0.1:8001/1085001/test.live.flv"
},
"msg": "",
"success": true
}1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2.5 查询设备关联型号列表
接口地址
GET /device/v1/deviceModelRealDict/getModelsByParent
请求数据类型
application/x-www-form-urlencoded
响应数据类型
/
请求参数
| 参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 必须 | 数据类型 |
|---|---|---|---|---|
| parentModelIds | 父模型id列表 | query | true | string |
| realType | 关联类型(0:站点关联无人机,1:无人机关联载荷, 2:载荷可搭配载荷) | query | true | integer(int32) |
响应状态
| 状态码 | 说明 | schema |
|---|---|---|
| 200 | OK | ResultMsgObj«List«子模型»» |
| 401 | Unauthorized | |
| 403 | Forbidden | |
| 404 | Not Found |
响应参数
| 参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
|---|---|---|---|
| code | integer(int32) | integer(int32) | |
| data | array | 子模型 | |
| childModelId | 子模型id(传参时用这个即可) | integer(int64) | |
| childModelName | 子模型名称(用于前端显示) | string | |
| subType | 无人机子类型 | string | |
| typeId | 无人机类型(1固定翼 2多旋翼 3复合翼 7激光雷达 8光电吊舱 9相机 10机库 11指控车 12地面基站 13网联终端 14中继站点) | integer(int64) | |
| msg | string | ||
| success | boolean |
响应示例
json
{
"code": 0,
"data": [
{
"childModelId": 0,
"childModelName": "",
"subType": "",
"typeId": 0
}
],
"msg": "",
"success": true
}1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.6 获取站点详情
接口地址
GET /device/v1/site/info
请求数据类型
application/x-www-form-urlencoded
响应数据类型
/
请求参数
| 参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 必须 | 数据类型 |
|---|---|---|---|---|
| id | 站点id | query | true | integer(int64) |
响应状态
| 状态码 | 说明 | schema |
|---|---|---|
| 200 | OK | ResultMsgObj«BaseInfoVO«SiteInfoVO»» |
| 401 | Unauthorized | |
| 403 | Forbidden | |
| 404 | Not Found |
响应参数
| 参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
|---|---|---|---|
| code | integer(int32) | integer(int32) | |
| data | BaseInfoVO«SiteInfoVO» | BaseInfoVO«SiteInfoVO» | |
| info | SiteInfoVO | SiteInfoVO | |
| address | 位置 | string | |
| alternateHeight | 备降点高度 | number | |
| alternateLat | 备降点纬度 | number | |
| alternateLon | 备降点经度 | number | |
| beforeHeight | 795点高度 | number | |
| beforeLatitude | 795点纬度 | number | |
| beforeLongitude | 795点经度 | number | |
| customName | 自定义名称 | string | |
| entranceDirection | 入场方向 | number | |
| height | 高度 | number | |
| id | id | integer | |
| inMonitorUrl | 内监控视频地址 | string | |
| inMonitorUrl2 | 内监控视频地址2 | string | |
| isQuickLand | 是否快速降落 1是 0否 | boolean | |
| isRightHover | 是否右盘旋 1是 0否 | boolean | |
| latitude | 纬度 | number | |
| longitude | 经度 | number | |
| manufacturer | 厂商 | string | |
| noticeMail | string | ||
| outMonitorUrl | 外监控视频地址 | string | |
| siteModel | 型号 | string | |
| siteModelId | 站点型号id | integer | |
| siteSn | 编号 | string | |
| type | 类别 | string | |
| typeId | 类别id | integer | |
| updateOnePoints | 需要修改的1号航点信息列表 | array | UpdateOnePointForm |
| alt | 高度,单位m | number | |
| lat | 纬度 | number | |
| lon | 经度 | number | |
| updateWayPoints | 需要修改的航点信息列表 | array | UpdateWayPointForm |
| actHover | 悬停 | boolean | |
| actLight | 航向保持 | boolean | |
| actOrbitAbove | 超高盘旋 | boolean | |
| actOrbitBelow | 超低盘旋 | boolean | |
| actPreture | 预转弯 | boolean | |
| actSlope | 坡度 | boolean | |
| alt | 高度,单位m | number | |
| index | 当前航路点 | integer | |
| lat | 纬度 | number | |
| lon | 经度 | number | |
| nextIndex | 指向的下一航路点 | integer | |
| orbitRadius | 盘旋半径,单位m,为0不盘旋 | integer | |
| orbitRight | 是否为右盘旋方向,1为顺时针,0为反时针 | boolean | |
| orbitTime | 盘旋时间,单位s。如果为零则无限时盘旋 | integer | |
| msg | string | ||
| success | boolean |
响应示例
json
{
"code": 0,
"data": {
"info": {
"address": "",
"alternateHeight": 0,
"alternateLat": 0,
"alternateLon": 0,
"beforeHeight": 0,
"beforeLatitude": 0,
"beforeLongitude": 0,
"customName": "",
"entranceDirection": 0,
"height": 0,
"id": 0,
"inMonitorUrl": "",
"inMonitorUrl2": "",
"isQuickLand": true,
"isRightHover": true,
"latitude": 0,
"longitude": 0,
"manufacturer": "",
"noticeMail": "",
"outMonitorUrl": "",
"siteModel": "",
"siteModelId": 0,
"siteSn": "",
"type": "",
"typeId": 0,
"updateOnePoints": [
{
"alt": 0,
"lat": 0,
"lon": 0
}
],
"updateWayPoints": [
{
"actHover": true,
"actLight": true,
"actOrbitAbove": true,
"actOrbitBelow": true,
"actPreture": true,
"actSlope": true,
"alt": 0,
"index": 0,
"lat": 0,
"lon": 0,
"nextIndex": 0,
"orbitRadius": 0,
"orbitRight": true,
"orbitTime": 0
}
]
}
},
"msg": "",
"success": true
}1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
2.7 根据飞控编号获取飞机详情
接口地址:/device/v1/flightPlatform/getInfoByPilotId
请求方式:GET
请求数据类型:application/x-www-form-urlencoded
响应数据类型:*/*
接口描述:
请求参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 | schema |
|---|---|---|---|---|---|
| pilotId | pilotId | query | true | string |
响应状态:
| 状态码 | 说明 | schema |
|---|---|---|
| 200 | OK | ResultMsgObj«FlightPlatformInfoVO» |
| 401 | Unauthorized | |
| 403 | Forbidden | |
| 404 | Not Found |
响应参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
|---|---|---|---|
| code | integer(int32) | integer(int32) | |
| data | FlightPlatformInfoVO | FlightPlatformInfoVO | |
| address | 位置 | string | |
| autopliotSn | 飞控编号 | string | |
| channel | 通道 | string | |
| customName | 自定义名称 | string | |
| id | id | integer(int64) | |
| isMulti | 是否是多旋翼设备 | boolean | |
| manufacturer | 厂商 | string | |
| registrationNo | 无人机登记号 | string | |
| type | 类别 | string | |
| typeId | 类别id | integer(int64) | |
| uavModel | 型号 | string | |
| uavModelId | 型号id | integer(int64) | |
| uavSn | 编号 | string | |
| msg | string | ||
| success | boolean |
响应示例:
javascript
{
"code": 0,
"data": {
"address": "",
"autopliotSn": "",
"channel": "",
"customName": "",
"id": 0,
"isMulti": true,
"manufacturer": "",
"registrationNo": "",
"type": "",
"typeId": 0,
"uavModel": "",
"uavModelId": 0,
"uavSn": ""
},
"msg": "",
"success": true
}1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
3 航线任务管理
规划任务步骤图如下图所示:


3.1 生成航线
接口地址
POST /missionCenter/v1/route/generatingRoute
请求数据类型
application/json
响应数据类型
/
请求参数
| 参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 必须 | 数据类型 | schema |
|---|---|---|---|---|---|
| form | form | body | true | GeneratingRouteForm | GeneratingRouteForm |
| categoryType | 分类类型 | true | integer(int32) | ||
| generationTargetForms | 目标对象列表 | true | array | GenerationTargetForm | |
| adaptiveAltitude | 是否仿地,默认false | false | boolean | ||
| adaptiveLine | 是否仿线,默认false | false | boolean | ||
| ascendMax | 最大爬升角 | false | number | ||
| courseOverlapRatio | 航向重叠率 | false | number | ||
| datumElevation | 基准面高程 | false | number | ||
| descendMax | 最大下滑角 | false | number | ||
| distanceToBuffer | 缓冲区距离 | false | number | ||
| frameworkEnable | 是否构架 | false | boolean | ||
| frameworkEndsCount | 目标构架起始倍数 | false | integer | ||
| frameworkPairCount | 目标构架对数 | false | integer | ||
| frameworkPrior | 是否构架优先 | false | boolean | ||
| frameworkRaisedHeight | 目标构架高差 | false | number | ||
| frontalBearing | 主航向角 | false | number | ||
| groundSampleDistance | 地面分辨率,取值范围0-1 | false | number | ||
| height | 目标地理坐标-高度 | true | array | number | |
| isLidarEight | 是否开启首尾雷达八字航线 | false | boolean | ||
| isLidarHighPrecision | 是否开启雷达高精度航姿 | false | boolean | ||
| isMapping | 是否开启拼图 | false | boolean | ||
| isRight | 是否偏右(偏左-false/偏右-true)默认true | false | boolean | ||
| lateralOverlap | 旁向重叠度,取值范围0-1 | false | number | ||
| latitude | 目标地理坐标-纬度 | true | array | number | |
| longitude | 目标地理坐标-经度 | true | array | number | |
| minTurnAngle | 预转弯阈值 | false | number | ||
| orbitRadius | 盘旋半径 | false | number | ||
| orbitTime | 盘旋时间 | false | number | ||
| planMode | 规划方式,0:常规飞行,1:仿地飞行,2仿线飞行 | false | integer | ||
| relativeHeight | 相对航高 | false | number | ||
| relativeHeightMin | 最小相对航高 | false | number | ||
| routeSpacing | 航线间距 | false | number | ||
| sensorParams | 传感器参数 | false | SensorForm | SensorForm | |
| climbSpeedMax | 最大爬升速度 | false | number | ||
| declineSpeedMax | 最大下降速度 | false | number | ||
| flySpeed | 飞行速度 | false | number | ||
| lidarType | 雷达类型 | false | integer | ||
| ppr | 发射频率 | false | integer | ||
| pprMode | 扫描频率工作模式 | false | integer | ||
| radarInfo | 雷达参数 | false | RadarInfoForm | RadarInfoForm | |
| lspeed | 线扫速度 | false | number | ||
| pointRange | 点线距 | false | number | ||
| pointTense | 点云密度 | false | number | ||
| routeWidthLidar | 扫描带宽 | false | number | ||
| reflect | 地面反射率 | false | number | ||
| scanDeg | 雷达视场角 | false | number | ||
| startDeg | 起始角度 | false | number | ||
| vehicleSpeed | 速度 | false | number | ||
| yueshu | 仿地飞行约束 | false | integer | ||
| stripeCount | 航线条数 | false | integer | ||
| targetName | 目标名称 | false | string | ||
| targetType | 目标类型 Polygon多边形 LineString带状 Point点 | true | string | ||
| turningRight | 目标转向符,默认true | false | boolean | ||
| viewAngle | 视场角 | false | number | ||
| waypointAction | 航点动作-多旋翼-点目标时用到,无-0,定点拍照-1,环绕拍照-3~100 | false | integer | ||
| index | 切换进入点的索引号,需切换进入点时才需要传 | false | integer(int32) | ||
| landSiteSn | 降落站点编号 | true | string | ||
| loadModelId | 载荷型号id | true | integer(int64) | ||
| planHomeParamForm | 计划home点属性 | true | 计划home点属性 | 计划home点属性 | |
| auxiliaryRoute | 辅助航线,仅监控版(载荷选吊舱)显示,单选,包括(简单爬高-Simple、盘旋爬高-Hover、四边航线-Rect) | false | string | ||
| height | 目标地理坐标-高度 | true | number | ||
| latitude | 目标地理坐标-纬度 | true | number | ||
| longitude | 目标地理坐标-经度 | true | number | ||
| orbitRadius | 盘旋半径 | true | number | ||
| planName | 计划名称 | true | string | ||
| startSiteSn | 起飞站点编号 | true | string | ||
| uavModelId | 无人机型号id | true | integer(int64) |
请求示例
json
{
"categoryType": "3",
"startSiteSn": "test123",
"landSiteSn": "test123",
"uavModelId": "1719899695026552833",
"loadModelId": "1719899839822315522",
"generationTargetForms": [
{
"adaptiveAltitude": false,
"frontalBearing": 0,
"lateralLeaveOffset": 0,
"frameworkPairCount": 0,
"selecti": -1,
"type": "ENT_Target",
"ascendMax": 0,
"stripeCount": 2,
"frameworkTrip": 0,
"enable": 1,
"isMapping": false,
"relHeightMin": 50,
"frontalLeaveOffset": 0,
"relativeHeightMin": 50,
"longitude": [
121.33366903001419, 121.32871056852971, 121.33137100367436,
121.32887883125498, 121.32965442668845
],
"height": [5, 5, 10, 0, 6],
"frameworkRaisedHeight": 0,
"isTurningRight": 1,
"visible": 1,
"frameworkEndsCount": 0,
"descendMax": 0,
"groundSampleDistance": 0.03,
"lateralOverlap": 0.6,
"photoNumber": -1,
"planMode": 0,
"relativeHeight": 200,
"turningRight": true,
"parentGuid": "c821969a-dd4b-4f41-b75b-4a12b386b097",
"name": "线目标1",
"lateralEntryOffset": 32,
"guid": "0bf3c5b9-fb76-4488-85b1-587b509fd9a2",
"frontalEntryOffset": 0,
"style": "",
"viewAngle": 63.7,
"isGroup": 0,
"courseOverlapRatio": 0,
"routeSpacing": 200,
"targetName": "线目标1",
"currentEntryPoint": 5,
"minTurnAngle": 0,
"latitude": [
30.24111654753199, 30.234769057958477, 30.229813119458186,
30.223700875846056, 30.223171564487032
],
"orbitRadius": 0,
"distanceToBuffer": 200,
"frameworkEnable": false,
"frameworkPrior": false,
"adaptiveLine": 0,
"posture": [0, 0, 0],
"targetType": "LineString",
"isLidarHighPrecision": false,
"datumElevation": 5.88,
"isLidarEight": false,
"isRight": true,
"comment": "",
"orbitTime": 30,
"id": "0bf3c5b9-fb76-4488-85b1-587b509fd9a2",
"isEdit": false
}
],
"planHomeParamForm": {
"auxiliaryRoute": "Hover",
"height": 212,
"orbitRadius": 150,
"latitude": 30.23,
"longitude": 121.321
},
"planName": "test-1011"
}1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
响应状态
| 状态码 | 说明 | schema |
|---|---|---|
| 200 | OK | ResultMsgObj«GeneratingRouteVO» |
| 201 | Created | |
| 401 | Unauthorized | |
| 403 | Forbidden | |
| 404 | Not Found |
响应参数
| 参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
|---|---|---|---|
| code | integer(int32) | integer(int32) | |
| data | GeneratingRouteVO | GeneratingRouteVO | |
| missionPlanParamVO | 计划任务参数 | object | |
| planHomeParamVO | 计划home点属性 | object | |
| planJsonUrl | 计划的url | string | |
| routeJson | 计划的航线/航点json | string | |
| switchEntryPointVO | 切换航线进入点所需参数 | object | |
| targetJson | 目标json列表 | array | string |
| msg | string | ||
| success | boolean |
响应示例
json
{
"code": 0,
"data": {
"missionPlanParamVO": {
"minAltitude": 705.65,//最小高度
"maxAltitude": 715.65,//最大高度
"routeCount": 8,//航点总数
"planLength": 841.136529807446,//任务总长度,单位米
"planArea": 32180.6447110569,//任务总面积,单位平方米
},
"planHomeParamVO": {
},
"planJsonUrl": "",
"routeJson": "",
"switchEntryPointVO": {
"origination": "",//进入点起点
"destination": "",//进入点终点
"orbitRadius": 150.0//盘旋半径
},
"targetJson": [
]
},
"msg": "",
"success": true
}1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
routeJson航线参数说明
json
{
"type": "FeatureCollection",
"features": [
{
"type": "Feature",
"properties": {
"fid": 0,
"nextFid": 1,
"comment": "",
"enable": 1,
"guid": "8bd0a4f45-b3bde5d1870b", // 航点 uid
"name": "",
"posture": [0, 0, 0],
"absSpeed": -1,
"index": 0,
"motionType": 129,
"nextIndex": 1, // 下一航点号
"orbitRadius": 154.983966584328, //盘旋半径
"orbitTime": 0, // 盘旋时间
"parentGuid": "d904fbb1-fef5-45dc-99ab-27fe84063862",
"prevIndex": -1, // 前一航点号
"selecti": -1,
"style": "",
"type": "ENT_Waypoint",
"visible": 1,
"orbit": true, // 是否盘旋
"orbitRight": false, // 是否右盘旋 true:右盘旋;false:左盘旋
"above": false, // 是否过高
"below": false, // 是否过低
"hovering": false, // 是否悬停
"oblique": false, // 是否坡度
"preTurn": true, // 是否预转弯
"orientation": 3
},
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [
// 航点坐标经纬高
104.45799002000001, 31.631563457642066, 844.88
]
}
}
]
}1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
3.2 新增/更新计划
接口地址
POST /missionCenter/v1/plan/saveOrUpdatePlan
请求数据类型
application/json
响应数据类型
/
请求参数
| 参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 必须 | 数据类型 | schema |
|---|---|---|---|---|---|
| form | form | body | true | 创建or更新计划 | 创建or更新计划 |
| categoryId | 类别id计划类型id(1正射、2倾斜、3凝视) | true | integer(int64) | ||
| executor | 执行者 | false | integer(int64) | ||
| landSiteSn | 降落站点编号 | true | string | ||
| loadModelId | 载荷型号id | true | integer(int64) | ||
| missionPlanParamVO | 航线基本信息(航线长度、测区面积等数据) | true | object | ||
